Tymowa na podium

W rankingu gimnazjów w powiecie brzeskim nasza szkoła zajęła trzecie miejsce. Więcej informacji na ten temat można przeczytać w Gazecie Krakowskiej z dnia 9 marca 2012 r.

W kolejności średnia ze wszystkich części egzaminu końcowego w 2011 r. W nawiasie średnia wyników z części humanistycznej, matematyczno – przyrodniczej i językowej.

 

 

  1. Gimnazjum nr2 w Brzesku 29,34 (26,13; 27,14; 33,5; 30,6)
  2. Gimnazjum w Domosławicach 28,16 (26,48; 25,41; 32,6)
  3. Gimnazjum w Tymowej 27,52 (22,28; 26,59; 33,7)
  4. Gimnazjum w Tworkowej 26,36 (24,17; 27’72; 27,2)
  5. Gimnazjum w Czchowie 26,24 (26.32; 25,39; 27)

9. Gimnazjum w Złotej 25,13 (24,10; 26; 25,3)

17. Gimnazjum w Jurkowie 23,92 (25,79; 23,37; 22,6)

Serdeczne gratulacje dla ubiegłorocznych absolwentów naszego gimnazjum.